Agency Budgets by HPCC Program Components

FY 1993 Budget (Dollars in Millions)


Agency	    HPCS	    NREN	   ASTA			    BRHR	 TOTAL

ARPA       119.5	    43.6	   49.7			    62.2	 275.0
NSF	    25.9	    40.5	  108.0			    50.8	 225.2

DOE	    10.9	    10.0	   65.3			    14.8	 101.0
NASA	    11.1	     9.0	   59.1			     2.9	  82.1

NIH	     3.0	     4.1	   31.4			     8.0	  46.5
NSA	    34.8	     3.2	    5.4			     0.2	  43.6

NOAA	       -	     0.4	    9.4			       -	   9.8
EPA	       -	     0.4	    6.0			     1.5	   7.9

NIST	     0.3	     1.2	    0.6			       -	   2.1
ED	       -	     2.0	      -			       -	   2.0

TOTAL	   205.5	   114.4	  334.9			   140.4	 795.2


FY 1994 Budget (Dollars in Millions)


Agency	    HPCS	   NREN		    ASTA	IITA	    BRHR	 TOTAL	

ARPA       151.8	   60.8		    58.7		    71.7	 343.0
NSF	    34.2	   57.6		   140.0	36.0	    73.2	 341.0

DOE	    10.9	   16.8		    75.1		    21.0	 123.8
NASA	    20.1	   13.2		    74.2	12.0	     3.5	 123.0

NIH	     6.5	    6.1		    26.2	24.0	     8.3	  71.1
NSA	    22.7	   11.2		     7.6		     0.2	  41.7

NIST	     0.3	    1.2		     0.6	24.0	       -	  26.1
NOAA	       -	    1.6		    10.5		     0.3	  12.4

EPA	       -	    0.7		     9.6		     1.6	  11.9
ED	       -	    2.0		       -		       -	   2.0

TOTAL	   246.5    	  171.2		   402.5	96.0	   179.8       1,096.0


Next section
Previous section
Blue Book Table of Contents
NCO/HPCC Home Page