Agency Budgets by HPCC Program Components
FY 1994 Budget (Dollars in Millions)
Agency HPCS NREN ASTA IITA BRHR TOTAL
ARPA 103.9 48.7 32.3 95.6 18.4 298.9
NSF 19.8 47.9 119.3 19.0 61.0 267.0
DOE 10.8 16.6 73.8 0.3 20.7 122.2
NASA 11.5 13.2 73.1 12.0 3.2 113.0
NIH 3.4 3.0 26.1 13.6 11.7 57.8
NIST 0.3 1.9 0.6 15.3 18.1
NSA 21.5 7.1 11.2 0.2 0.2 40.2
NOAA 1.0 9.8 10.8
EPA 0.7 5.9 1.3 7.9
ED 2.0 2.0
TOTAL 171.2 142.1 352.1 156.0 116.5 937.9
FY 1995 Budget Request (Dollars in Millions)
Agency HPCS NREN ASTA IITA BRHR TOTAL
ARPA 110.7 61.1 29.6 140.8 15.2 357.4
NSF 21.7 52.9 141.2 50.6 62.2 328.6
DOE 10.9 16.8 75.5 1.2 21.0 125.4
NASA 9.7 12.7 81.2 17.5 3.8 124.9
NIH 4.9 8.4 23.8 29.1 15.6 81.8
NIST 6.8 3.7 4.6 41.4 56.5
NSA 16.1 11.8 11.8 0.2 0.2 40.1
NOAA 8.7 16.1 0.5 25.3
EPA 0.7 11.7 0.3 2.0 14.7
TOTAL 180.8 176.8 395.5 281.6 120.0 1,154.7
- Next Section
- Table of Contents
- Home Page